来源:
2022-12-15 18:12:14
APP2022年12月15日讯,赛隆药业(002898)报收15.6元,跌幅-0.95%,成交量3485.97万股,成交额53943.32万元,换手率34.52%,振幅18.98%,量比2.05
12月15日讯,据App智能监控显示
(资料图片仅供参考)
上榜类型:日振幅值达15%
| 排序 | 营业部门名称 | 买入金额(万) | 卖出金额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
买入金额前5名买入总计: 占总成交比例: | 9284.66万元 17.21% | |||
| 1 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2384.16 | 89.43 | 2294.73 |
| 2 | 国信证券股份有限公司烟台环山路证券营业部 | 2255.22 | 2.79 | 2252.43 |
| 3 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2055.69 | 2411.85 | -356.16 |
| 4 | 机构专用 | 1451.92 | 418.90 | 1033.02 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 1137.67 | 5.06 | 1132.60 |
卖出金额前5名卖出总计: 占总成交比例: | 8109.49万元 15.03% | |||
| 1 | 中信建投证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.16 | 2536.24 | -2536.08 |
| 2 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2055.69 | 2411.85 | -356.16 |
| 3 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 0.00 | 1477.35 | -1477.35 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 0.48 | 891.29 | -890.81 |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 792.75 | -792.75 |
内容来自于APP自动生成,仅供投资者参考,且不构成投资建议。
关键词: